| Value | Count |
|---|---|
| Starbucks | 1734 |
| Value | Count |
|---|---|
| cafe | 1666 |
| fast_food | 31 |
| restaurant | 13 |
| coffee | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| coffee_shop | 152 |
| coffee | 10 |
| american | 3 |
| coffee shop | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 74 |
| entrance | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| Starbucks | 43 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 43 |
| limited | 25 |
| no | 6 |
| Value | Count |
|---|---|
| wlan | 37 |
| yes | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| no | 29 |
| Value | Count |
|---|---|
| Starbucks | 25 |
| Value | Count |
|---|---|
| www.starbucks.ca/en-ca | 25 |
| http://www.starbucks.co.uk | 15 |
| http://www.starbucks.com/ | 5 |
| www.starbucks.com | 4 |
| http://www.starbucks.com | 4 |
| http://starbuckscoffee.ru/ | 3 |
| http://www.starbucksgermany.com/ | 2 |
| http://www.starbucks.de/ | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| Makati | 12 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 11 |
| free | 7 |
| Value | Count |
|---|---|
| associatedStreet | 7 |
| multipolygon | 2 |
| site | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| Starbucks | 6 |
| Value | Count |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| 1 | 5 |
| Value | Count |
|---|---|
| coffee | 5 |
| beverages | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| no | 4 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| Starbucks | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| Tacoma; Washington; USA | 3 |
| Santiago; Chile | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 3 |
| Value | Count |
|---|---|
| inside VONS | 2 |
| 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| STARBUCKS | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| commercial | 2 |
| retail | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| http://www.cabq.gov/gisshapes/base.zip | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| Starbucks | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| COMMERCIAL | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| yes | 2 |
| Value | Count |
|---|---|
| address | 2 |